op de agenda

03 juni 2023 - 03 juni 2023
Centrale meisjestraining
10 juni 2023 - 10 juni 2023
NK sneldammen in Utrecht
17 juni 2023 - 17 juni 2023
DamZ! Jeugdcup Landelijke finaledag
17 juni 2023 - 17 juni 2023
KNDB Beker in Utrecht
24 juni 2023 - 24 juni 2023
Centrale Aspiranten Training
Vorige maand Juni 2023 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30

Ladder Zetje Schrap na serie 81

Na drie keer niet inzenden krijg je een sterretje en val je daarna — na opnieuw niet inzenden — van de ladder!

  naam   s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81    tot
1   Rosalie Achterberg   0 0 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 7 8 7   62
2   Senne Werkhoven   0 0 8 0 0 0 4 0 4 4 7 8 7 4 6 8   60
3   Stef Kuipers   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 8 8   56
4   Deson Meegdes   0 0 8 0 0 7 7 8 8 0 0 8 0 7 0 0   53
5   Verena Schildt   16 0 7 0 0 0 0 0 0 8 7 0 8 7 0 0   53
6   Nanja Elgersma   0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 8 0 8 0 0 8   49
7   Aurelia Schalley   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 8 8   48
8   Julia Slappendel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 8 8   47
9   Kean Blokzijl   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 8 8   47
10   Niek Ebeltjes   0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 8 8 7 0 8   46
11   Laurent Glas   0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 0 8 0 0 8 0   41
12   Henne Meegdes   0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 8 0 7 0 0   39
13   Emmely Kruizinga   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 7 0 0   39
14   Willem Slappendel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 8 0   39
15   Davey Greven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 7 8 0   39
16   Chantal van Santen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 8 8   39
17   Jan Drijver   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 8 8   39
18   Zoey Berk   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8   32
19   Madelief Fieten *   0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0   31
20   Josef Zhang   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 0 8   31
21   Joep Kerkhoff   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 8 8   31
22   H. van der Pols   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8 8   31
23   Rebecca Kalkhoven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 8   30
24   Joas Struik   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8   29
25   Hugo Sikkenga *   0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0   23
26   Diederik Slappendel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8   23
27   David Vlot   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 9   23
28   Sebastiaan Diphoorn   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8   22
29   Guido Diphoorn   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8   21
30   Jonathan Werkhoven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8   20
31   Yente PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8   20
32   Lieke B. PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8   20
33   Bo PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8   20
34   Anne PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8   20
35   Roos PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8   20
36   Willemijn PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8   20
37   Noud Benjamens   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 7   18
38   Vigo Norde   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 0   17
39   Maud Huiberts   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 8   17
40   Co van Dam   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9   17
41   Anton Huibers *   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0   16
42   Sean Turina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0   16
43   Stef Kouwen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8   16
44   Rosalie van Eeks   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
45   Ruben Dekker   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
46   Djayden Eijpe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
47   Jurre Vonk   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
48   Jesper Ekkelkamp   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8   16
49   Brenda Wimmerhove *   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0   15
50   Thomas Helder   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0   15
51   Walther van Bouwel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0   15
52   Indy Schouten   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0   15
53   Sophie Bijma   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8   15
54   Sil Veldhuizen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8   15
55   Midas van den Dijssel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8   15
56   Bram Fernhout   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8   14
57   Aaron Schildt   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0   13
58   Luuk Fernhout   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8   13
59   Chris de Vries   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7   12
60   Ivan Zvardon   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
61   Thijmen van Asperen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
62   Janick Lanting   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
63   David Peeneman   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
64   Manuel van Oijen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
65   Emmeline Vroegindeweij   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
66   Hannelore Vroegindeweij   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
67   Jesslin Snippe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
68   Matthijs Dekker   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
69   Kaj Knegt   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
70   Evert Huibers   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
71   Lucas Kamp   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
72   Chris van der Las   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
73   Rishaan Chouhan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
74   Viggo van Hofwegen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
75   Bram Visscher   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
76   Emiel Luik   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
77   Tom Ottenhof   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
78   Sander Koolhof   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
79   Mark Ekkelkamp   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
80   Fienne Martens   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
81   Jessy Renker   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
82   Tom Kosse   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
83   Christiaan Ruttens   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
84   Duuk Suringa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
85   Lisa PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
86   Jens Otten   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
87   Matthijs Berg   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
88   Justin Bajram   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
89   Chris van der Los   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
90   Senne PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
91   Bente PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4

zoek