op de agenda

01 dec 2023 - , 12:30 -
Vijfde damles Pater Jan Smitschool
02 dec 2023 - 02 dec 2023
Hoornaar. Open jeugddamtoernooi
02 dec 2023 - , 12:00 -
Zesde ronde Nationale Competitie
09 dec 2023 - 09 dec 2023
Hoogeveen NK Benjamins
09 dec 2023 - 09 dec 2023
Hoogeveen NK sneldammen jeugdclubteams
Vorige maand November 2023 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

Ladder Zetje Schrap na serie 83

Na drie keer niet inzenden krijg je een sterretje en val je daarna — na opnieuw niet inzenden — van de ladder!

     naam    s72 s73 s74 s75 s76 S77 S78 S79 S80 s81 s82 s83    tot
1   Niek Ebeltjes   7 0 0 8 0 8 8 7 0 8 8 8   62
2   Kean Blokzijl   0 0 0 0 8 8 8 7 8 8 6 8   61
3   Jan Drijver   0 0 0 0 0 8 8 7 8 8 8 8   55
4   Davey Greven   0 0 0 8 8 8 0 7 8 0 7 8   54
5   Laurent Glas   0 9 8 8 0 8 0 0 8 0 8 0   49
6   Zoey Berk   0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 8 8   48
7   Willem Slappendel   0 0 0 0 8 8 8 7 8 0 8 0   47
8   Chantal van Santen   0 0 0 0 0 8 8 7 8 8 7 0   46
9   Rebecca Kalkhoven   0 0 0 0 0 0 8 6 8 8 4 6   40
10   Joep Kerkhoff   0 0 0 0 0 8 0 7 8 8 8 0   39
11   H. van der Pols   0 0 0 0 0 0 8 7 8 8 8 0   39
12   David Vlot   0 0 0 0 0 0 0 6 8 9 8 8   39
13   Sebastiaan Diphoorn   0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 8 8   38
14   Co van Dam   0 0 0 0 0 0 8 0 0 9 8 8   33
15   Sean Turina   0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 8   32
16   Jurre Vonk   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8   32
17   Josef Zhang   0 0 0 0 0 8 8 7 0 8 0 0   31
18   Diederik Slappendel   0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 0   31
19   Walther van Bouwel   0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 8 8   31
20   Indy Schouten   0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 8 8   31
21   Maud Huiberts   0 0 0 0 0 0 5 4 0 8 6 8   31
22   Jonathan Werkhoven   0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 5 5   30
23   Sophie Bijma   0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 8   30
24   Joas Struik   0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 0 0   29
25   Vigo Norde   0 0 0 0 0 0 6 6 5 0 5 7   29
26   Chris van der Las   0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 6   28
27   Guido Diphoorn   0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 6 0   27
28   Bram Fernhout   0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 5 7   26
29   Stef Kouwen   0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8   24
30   Gwen Scholten   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8   24
31   Viggo van Hofwegen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8   24
32   Duuk Suringa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8   24
33   Christiaan Rutjens   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7   23
34   Thomas Helder   0 0 0 0 0 0 7 4 4 0 5 3   23
35   Thijmen van Asperen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7   23
36   Djayden Eijpe   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 0   22
37   Kaj Knegt   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7   22
38   Matthijs Berg   0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 6   21
39   Yente PJS   0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0   20
40   Lieke B. PJS   0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0   20
41   Bo PJS   0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0   20
42   Anne PJS   0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0   20
43   Roos PJS   0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0   20
44   Willemijn PJS   0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0   20
45   Jens Otten   0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6   20
46   Noud Benjamens   0 0 0 0 0 0 7 4 0 7 0 0   18
47   Michelle Werkhoven   0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6   18
48   Rosalie van Eeks   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0   16
49   Ruben Dekker   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0   16
50   Jesper Ekkelkamp   0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0   16
51   David Peeneman   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0   16
52   Luuk Fernhout   0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 3 0   16
53   Rosalie Achterberg   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
54   Matthijs Dekker   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8   16
55   Lucas Kamp   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8   16
56   Emiel Kuik   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8   16
57   Fienne Martens   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8   16
58   Twan Diemel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
59   Sil Veldhuizen   0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0   15
60   Midas van den Dijssel   0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0   15
61   Ivan Zvardon   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0   15
62   Bram Visscher   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7   15
63   Mart Ekkelkamp   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7   15
64   Fam Vervoort   0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0   14
65   Manuel van Oijen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6   14
66   Chris de Vries   0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0   12
67   Maarten Kalkhoven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8   12
68   Julia Slappendel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
69   Janick Lanting *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
70   Emmeline Vroegindeweij   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
71   Hannelore Vroegindeweij   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
72   Jesslin Snippe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
73   Evert Huibers   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
74   Rishaan Chouhan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
75   Tom Ottenhof   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
76   Sander Koolhof   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
77   Jessy Renker   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
78   Tom Kosse   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
79   Lisa PJS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
80   Lieke Cornelisse   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
81   Jefta Hoeve   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
82   Kees van Nie   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
83   Jabeth Bouwmeester   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
84   Galadil Jansen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
85   David Gulian   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
86   Ivan Kroesen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
87   Elise Benkhof   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
88   Wilhelm Stomphorst   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
89   Mickey van den Dijssel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0   7
90   Matthéo Stark   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
91   Senne Werkhoven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
92   Justin Bajram *   0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6
93   Matthijs Dam   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
94   Jos de Jong   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
95   Els Donselaar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
96   Hidde Donselaar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
97   Elise Heldoorn   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5   5

zoek