naam | … | s54 | s55 | s56 | s57 | s58 | s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | s64 |
tot |
||||||||||||||
1 | Ivan Zvardon | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 64 | ||||||||||||||
2 | Willemijn Verhoef | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 64 | ||||||||||||||
3 | Puck Boudens | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 | ||||||||||||||
4 | Leo Meegdes | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 61 | ||||||||||||||
5 | Demi Peters | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | 60 | ||||||||||||||
6 | Lisa Scholtens | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 55 | ||||||||||||||
7 | Micha Lansbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 54 | ||||||||||||||
8 | Ad Vreeswijk | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 53 | ||||||||||||||
9 | Wilmer Oostindjer | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | ||||||||||||||
10 | Bartjan Kortleven | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | 9 | 8 | 51 | ||||||||||||||
11 | Mirte Verheijen | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 50 | ||||||||||||||
12 | Charell Schuller | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 8 | 9 | 49 | ||||||||||||||
13 | Nick Bolks | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 48 | ||||||||||||||
14 | Matheo Boxum | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | ||||||||||||||
15 | Henri Schep * | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||
16 | Rosali Rood * | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||
17 | Joost Meijer | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 43 | ||||||||||||||
18 | Niels Bosscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 43 | ||||||||||||||
19 | Luca Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 43 | ||||||||||||||
20 | Brenda Wimmenhove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 | 8 | 40 | ||||||||||||||
21 | Lisanne Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 39 | ||||||||||||||
22 | Emmely Kruizinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 39 | ||||||||||||||
23 | Justin Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 9 | 39 | ||||||||||||||
24 | Cornelis-Jan Kappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 0 | 9 | 38 | ||||||||||||||
25 | Liam Hijwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 9 | 38 | ||||||||||||||
26 | Marjan Flikweert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 37 | ||||||||||||||
27 | Jort Schoonman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | ||||||||||||||
28 | Alex Poliakov * | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||
29 | Marlijn Moene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 0 | 9 | 36 | ||||||||||||||
30 | Siebe Kortleven | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 35 | ||||||||||||||
31 | Ruben Renken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 9 | 34 | ||||||||||||||
32 | Fernande de Graaf | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||
33 | Tanja van Kelckhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 9 | 33 | ||||||||||||||
34 | Lotje Rosa Sjouke * | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||
35 | Joep Kerkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 29 | ||||||||||||||
36 | Ruud Catto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 29 | ||||||||||||||
37 | Laurent Glas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 29 | ||||||||||||||
38 | Eddie Weijman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 29 | ||||||||||||||
39 | Esmee Rosema | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 27 | ||||||||||||||
40 | Pieter Flikweert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | 27 | ||||||||||||||
41 | Marieke Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 25 | ||||||||||||||
42 | Joran Glas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 25 | ||||||||||||||
43 | Sytze Spijker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | ||||||||||||||
44 | Olga Eekhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 23 | ||||||||||||||
45 | Thijs Fernhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 22 | ||||||||||||||
46 | Megan Snoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||
47 | Mart Slim * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||
48 | Emre Hageman * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||
49 | Sem Drost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||
50 | Jari de Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||
51 | Lisanne Slappendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | ||||||||||||||
52 | Elise Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | ||||||||||||||
53 | Jens Mischke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||
54 | Melinda Habben Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||
55 | Lennard Verduijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||
56 | Marit Egas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||
57 | Sophie Blenkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||
58 | Nathan van Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | ||||||||||||||
59 | Matthijs Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | ||||||||||||||
60 | Janick Lanting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||
62 | Lennart v/d Kraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
63 | Kjell Den Teuling * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
64 | Guido Bolks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||||||||||||
65 | Alysha Schonewille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||
66 | Bas Snoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||
67 | Merijn Bos * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||
68 | Diederik Companjen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
69 | Jan van Hoorn * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
70 | Marjolein Klaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||
71 | Niek Ebeltjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
72 | Morris Everts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
73 | Naut Nolten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
74 | Louette Barkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
75 | Sean Turina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
76 | Maarten de Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
77 | Aytunc Ocak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
78 | Verena Schildt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
79 | Elin Hijwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||
80 | Willem Slappendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
81 | Paul Krüger * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
82 | Annemiek Kortleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
83 | Cara Nusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
84 | Lieke Wassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||
85 | Noa Bleyendaal * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
86 | Gyan Harpal * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
87 | Björn van Heijningen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
88 | Ami Irik * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
89 | Ferron Joseph * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
90 | Bas Marinus * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
91 | Javier Panhuis * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
92 | Marieke Rosing * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
93 | Luke Langenberg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
94 | Nathan Vlaar * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
95 | Rik v/d Wetering * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
96 | Loek Overtoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
97 | Celine Klain * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
98 | Suzannah Snoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
99 | Hidde Breuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
100 | Kevin Langedijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
101 | Nikki Jongboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
- Webmaster
Ladder Zetje Schrap na serie 64
Na drie keer niet inzenden krijg je een sterretje en val je daarna — na opnieuw niet inzenden — van de ladder!